首页 > 产品中心 > 环保燃油燃气锅炉
WNS系列燃气(油)蒸汽锅炉

WNS系列燃气(油)蒸汽锅炉

适用燃料:天然气、焦炉煤气、沼气、甲醇

容量:0.5 - 20 t/h工作压力:0.7 - 2 Mpa

  WNS系列卧式内燃锅炉是锅壳式三回程湿背燃油(气)锅炉。此款燃气(油)锅炉运行自动化,燃料经燃烧器雾化后,形成的火炬充满在全波形炉胆内,并通过炉胆壁传递辐射热,此为第一回程。燃烧产生的高温烟气在回燃室内汇聚,转向进入第二回程,即螺纹烟管管束区,经对流换热后,烟气温度逐渐降低后至前烟箱,并在此转向进入第三回程,即光管管束区,随后经后烟箱流入烟囱,最后排入大气。

  WNS系列燃气(油)锅炉具有安全可靠、高效率、节能环保、维护方便、经久耐用、全自动智能控制等特点。

设备参数

    锅炉型号 额定蒸发量(t/h) 额定工作压力(Mpa) 额定蒸汽温度(℃) 最大运输重量(t) 最大运输尺寸(m)(L×W×H)
    WNS1-0.7-Y(Q) 1 0.7 170 3.3×1.8×2.1
    WNS1-1.0-Y(Q) 1 1.0 184 4 3.3×1.8×2.1
    WNS1.5-1.0-Y(Q)  1.5 1.0 184 4.5 3.0×1.8×2.0
    WNS1.5-1.25-Y(Q) 1.5 1.25 194 4.5 3.0×1.8×2.0
    WNS2-1.0-Y(Q)  2 1.0 184 8.5 4.4×2.1×2.5
    WNS2-1.25-Y(Q) 2 1.25 194 8.5 4.4×2.1×2.5
    WNS3-1.0-Y(Q) 3 1.0 184 8.9 4.6×2.3×2.6
    WNS3-1.25-Y(Q) 3 1.25 194 8.9 4.6×2.3×2.6
    WNS4-1.25-Y(Q) 4 1.25 194 13.3 4.7×2.5×2.9
    WNS4-1.6-Y(Q) 4 1.6 204 13.3 4.7×2.5×2.9
    WNS5-1.25-Y(Q) 5 1.25 194 14.3 5.3×2.7×3.3
    WNS5-1.6-Y(Q) 5 1.6 204 14.3 5.3×2.7×3.3
    WNS6-1.25-Y(Q) 6 1.25 194 19.5 5.9×2.6×3.0
    WNS6-1.6-Y(Q) 6 1.6 204 19.5 5.9×2.6×3.0
    WNS8-1.25-Y(Q) 8 1.25 194 22.6 5.9×2.8×3.1
    WNS8-1.6-Y(Q) 8 1.6 204 22.6 5.9×2.8×3.1
    WNS10-1.25-Y(Q) 10 1.25 194 25.8 7.7×2.8×3.1
    WNS10-1.6-Y(Q) 10 1.6 204 25.8 7.7×2.8×3.1
    WNS15-1.25-Y(Q) 15 1.25 194 34.7 7.0×3.1×3.6
    WNS15-1.6-Y(Q) 15 1.6 204 34.7 7.0×3.1×3.6
    WNS20-1.25-Y(Q) 20 1.25 194 46 8.3×3.4×4.0
    WNS20-1.6-Y(Q) 20 1.6 204 46 8.3×3.4×4.0

解决方案

锅炉型号

产品百科

服务流程

在线留言